Gitte (2)

Sæson: Grundspil 2026-2027
Brøndby mål scoret
26 - 35
Mål imod Brøndby
21 - 25
Runde Kamp Bud Resultat Point
1 AGF - Brøndby IF 1 - 1 1 - 1 3
2 Brøndby IF - Viborg FF 1 - 1 1 - 0 1
3 AC Horsens - Brøndby IF 1 - 1 0 - 2 0
4 Brøndby IF - SønderjyskE 1 - 1 3 - 2 0
5 Brøndby IF - Silkeborg IF 1 - 1 3 - 1 1
6 FC Nordsjælland - Brøndby IF 1 - 1 3 - 1 1
7 Brøndby IF - Randers FC 1 - 1 0 - 3 0
8 FC Midtjylland - Brøndby IF 1 - 1 4 - 1 1
9 Brøndby IF - FuCK 1 - 1 0 - 1 1
10 Brøndby IF - Lyngby BK 1 - 1 5 - 2 0
11 OB - Brøndby IF 1 - 1 2 - 1 1
12 Randers FC - Brøndby IF 1 - 1 1 - 3 1
13 Brøndby IF - AGF 1 - 1 2 - 0 0
14 FuCK - Brøndby IF 1 - 1 ? - ?
15 Brøndby IF - FC Midtjylland 1 - 1 ? - ?
16 SønderjyskE - Brøndby IF 1 - 1 ? - ?
17 Brøndby IF - OB 1 - 1 ? - ?
18 Lyngby BK - Brøndby IF 1 - 1 ? - ?
19 Brøndby IF - FC Nordsjælland 1 - 1 ? - ?
20 Silkeborg IF - Brøndby IF 1 - 1 ? - ?
21 Viborg FF - Brøndby IF 1 - 1 ? - ?
22 Brøndby IF - AC Horsens 1 - 1 ? - ?
Samlet point 10